Technické prohlídky pravidelné a registrační
Jednostopá a tříkolová motorová vozidla s celkovou hmotností do 1.000kg (kategorie LA, LC a LB moped) a přípojných vozidel k nim | 870,- |
Osobní, nákladní vozidla a tříkolová (čtyřkolová) vozidla kategorie L s celkovou hmotností do 3.500kg (kategorie M1, N1, LE, LB) | 1.340,- |
Přípojné vozidlo do celkové hmotnosti 750kg, 3.500kg (kategorie O1, O2) | 870,- |
Nákladní automobily, tahače návěsů, speciální automobily, autobusy (kategorie M1 nad 3,5t, M2, M3, N2, N3, T) | 2.350,- |
Přípojné vozidlo nad celkovou hmotnost 3.500kg (kategorie O3,O4,OT3,OT4) | 1.480,- |
Přípojné vozidlo nad celkovou hmotnost 3.500kg- nadlimitní pro nadměrnou přepravu a od nich odvozené (kategorie O4) | 2.000,- |
Technické prohlídky opakované
Jednostopá a tříkolová motorová vozidla s celkovou hmotností do 1.000kg (kategorie LA, LC) a přípojných vozidel k nim | 560,- |
Osobní, nákladní vozidla a tříkolová (čtyřkolová) vozidla kategorie L s celkovou hmotností do 3.500kg (kategorie M, N1, LE, LB) | 560,- |
Přípojné vozidlo do celkové hmotnosti 750kg (kategorie O1) | 450,- |
Přípojné vozidlo od celkové hmotnosti 750kg do 3.500kg (kategorie O2) | 560,- |
Nákladní automobily, tahače návěsů, speciální automobily, autobusy (kategorie M2, M3, N2, N3, T) | 1.120,- |
Přípojné vozidlo nad celkovou hmotnost 3.500kg (kategorie O3,O4,OT3,OT4) | 870,- |
Vozidla všech kategorií, kde byla pouze evidenční závada (bez technických závad) | 250,- |
Technické kontroly vozidel (dovoz, stavba, přestavba)
Jednostopá a tříkolová motorová vozidla s celkovou hmotností do 1.000kg (kategorie L) | 2.430,- |
Osobní, nákladní vozidla a tříkolová (čtyřkolová) vozidla kategorie L s celkovou hmotností do 3.500kg (kategorie M1 a N1) | 2.840,- |
Přípojné vozidlo do celkové hmotnosti 3.500kg (kategorie O1, O2) | 2.730,- |
Nákladní automobily, tahače návěsu, speciální automobily, autobusy (kategorie M2, M3, N2, N3, T) | 5.180,- |
Přípojné vozidlo nad celkovou hmotnost 3.500kg (kategorie O3, O4, OT3, OT4) | 3.590,- |
U stavby a přestavby vozidel bude cena určena dle dané kategorie vozidla, rozsahu a časové náročnosti |
Evidenční kontroly vozidel
Jednostopá a tříkolová motorová vozidla s celkovou hmotností do 1.000kg (kategorie L) a přípojných vozidel k nim | 680,- |
Osobní, nákladní vozidla a tříkolová (čtyřkolová) vozidla kategorie L s celkovou hmotností do 3.500kg (kategorie M1 a N1) - TP ČR | 680,- |
Osobní, nákladní vozidla a tříkolová (čtyřkolová) vozidla kategorie L s celkovou hmotností do 3.500kg (kategorie M1 a N1) - TP Zahraniční | 870,- |
Osobní, nákladní vozidla a tříkolová (čtyřkolová) vozidla kategorie L s celkovou hmotností do 3.500kg (kategorie M1 a N1) - TP Zahraniční + vypracování tech. protokolu | 1.870,- |
Osobní, nákladní vozidla a tříkolová (čtyřkolová) vozidla kategorie L s celkovou hmotností do 3.500kg (kategorie M1 a N1) přistavených v nepojízdném stavu | 1.340,- |
Přípojné vozidlo do celkové hmotnosti 750kg, 3.500kg (kategorie O1,O2) | 680,- |
Nákladní automobily, tahače návěsu, speciální automobily, pracovní stroj autobusy (kategorie M2, M3, N2, N3, T, SS) | 1.120,- |
Nákladní automobily, tahače návěsu, speciální automobily, pracovní stroj autobusy (kategorie M2, M3, N2, N3, T, SS) přistavené v nepojízdném stavu | 2.350,- |
Přípojné vozidlo nad celkovou hmotnost 3.500kg (kategorie O3,O4,OT3,OT4) | 680,- |
Přípojné vozidlo nad celkovou hmotnost 3.500kg (kategorie O3,O4,OT3,OT4) přistavené v nepojízdném stavu | 1.480,- |
Vylepení kontrolní známky za poškozenou nebo ztracenou známku | 60,- |
Na žádost zákazníka - Kontrola tažného zařízení, kontrola ráfků a pneumatik | 870,- |
Měření emisí
Vozidla se zážehovými i vznětovými motory do 3,5t | 1.190,- |
Vozidla se zážehovými motory + LPG do 3,5t + obytné automobily | 1.360,- |
Vozidla se zážehovými motory + CNG do 3,5t | 1.460,- |
Vozidla se zážehovými i vznětovými motory nad 3,5t | 1.900,- |
Vozidla se zážehovými motory + LPG nad 3,5t | 2.000,- |
Vozidla se zážehovými motory + CNG nad 3,5t | 2.000,- |